Volume in drive C is FLASH4MB
Volume Serial Number is 15F9-2C71
Directory of C:\
.
10/08/97 19:17 .
.. 10/08/97 19:17 ..
EZPLAY 10/08/97 19:20 EZPLAY
DOS 10/08/97 19:20 DOS
PW 10/08/97 19:20 PW
$FZKMKJL DCT 512 07/07/95 7:00 $FZKMKJL.DCT
$SYS1Z16 FNT 8,192 15/05/95 7:00 $SYS1Z16.FNT
$SYS1Z24 FNT 9,216 15/05/95 7:00 $SYS1Z24.FNT
$USRDICT DCT 59,392 28/07/95 18:36 $USRDICT.DCT
AUTOEXEC 110 164 05/09/95 17:22 AUTOEXEC.110
AUTOEXEC BAT 164 05/09/95 17:22 AUTOEXEC.BAT
COMMAND COM 63,387 07/07/95 7:00 COMMAND.COM
CONFIG 110 741 04/10/95 14:07 CONFIG.110
CONFIG SYS 741 04/10/95 14:07 CONFIG.SYS
IBMBIO COM 40,966 07/07/95 7:00 IBMBIO.COM
IBMDOS COM 38,634 07/07/95 7:00 IBMDOS.COM
IBMSMALL DCT 614,400 01/08/95 17:44 IBMSMALL.DCT
INKDRV COM 3,574 26/07/95 1:02 INKDRV.COM
PS2 EXE 40,860 04/09/95 1:00 PS2.EXE
14 file(s) 880,943 bytes
Directory of C:\DOS
. 10/08/97 19:20 .
.. 10/08/97 19:20 ..
IBMMKKV EXE 88,282 10/10/95 7:00 IBMMKKV.EXE
MOUSE COM 41,140 07/07/95 7:00 MOUSE.COM
MOUSE INI 112 22/09/94 19:47 MOUSE.INI
$IAS SYS 13,808 07/07/95 7:00 $IAS.SYS
$IAS SUB 42,003 07/07/95 7:00 $IAS.SUB
POWER EXE 9,684 07/07/95 7:00 POWER.EXE
MULTDICT PRO 44 08/08/95 11:30 MULTDICT.PRO
DOSV INI 695 25/08/95 17:17 DOSV.INI
$FONT SYS 29,993 10/10/95 7:00 $FONT.SYS
$DISP SYS 26,790 07/07/95 7:00 $DISP.SYS
COUNTRY SYS 22,253 07/07/95 7:00 COUNTRY.SYS
KEYB COM 19,515 07/07/95 7:00 KEYB.COM
KEYBOARD SYS 54,931 07/07/95 7:00 KEYBOARD.SYS
EMM386 EXE 120,414 07/07/95 7:00 EMM386.EXE
HIMEM SYS 14,160 07/07/95 7:00 HIMEM.SYS
DOSV 110 695 25/08/95 17:17 DOSV.110
16 file(s) 484,519 bytes
Directory of C:\EZPLAY
. 10/08/97 19:20 .
.. 10/08/97 19:20 ..
$ICPMDOS SYS 4,523 12/09/95 2:31 $ICPMDOS.SYS
SSDPCIC1 SYS 11,836 08/09/95 1:37 SSDPCIC1.SYS
IBMDOSCS SYS 30,177 12/09/95 2:21 IBMDOSCS.SYS
RMUDOSAT SYS 9,202 12/09/95 1:07 RMUDOSAT.SYS
PAWATAS SYS 13,253 12/09/95 1:00 PAWATAS.SYS
AUTODRV SYS 8,364 13/06/95 2:00 AUTODRV.SYS
6 file(s) 77,355 bytes
Directory of C:\PW
. 10/08/97 19:20 .
.. 10/08/97 19:20 ..
DATA 10/08/97 19:20 DATA
SYSTEM 10/08/97 19:20 SYSTEM
MDLAUNCH EXM 24,354 16/10/95 1:00 MDLAUNCH.EXM
METNOTE EXM 44,424 16/10/95 1:00 METNOTE.EXM
METPHONE EXM 32,840 16/10/95 1:00 METPHONE.EXM
METSCHD EXM 87,430 16/10/95 1:00 METSCHD.EXM
METTODO EXM 47,340 16/10/95 1:00 METTODO.EXM
METAGENT EXM 37,925 16/10/95 1:00 METAGENT.EXM
METCALC EXM 47,631 16/10/95 1:00 METCALC.EXM
METCLOCK EXM 51,047 16/10/95 1:00 METCLOCK.EXM
METGAME EXM 27,605 16/10/95 1:00 METGAME.EXM
METVIEW EXM 28,467 16/10/95 1:00 METVIEW.EXM
METIR EXM 47,990 16/10/95 1:00 METIR.EXM
METFILE EXM 29,798 16/10/95 1:00 METFILE.EXM
METRFILE EXM 31,990 16/10/95 1:00 METRFILE.EXM
METPINFO EXM 21,237 16/10/95 1:00 METPINFO.EXM
METPSTIT EXM 23,648 16/10/95 1:00 METPSTIT.EXM
METEDIT EXM 18,750 16/10/95 1:00 METEDIT.EXM
METFAX EXM 45,375 16/10/95 1:00 METFAX.EXM
METPML EXM 79,154 16/10/95 1:00 METPML.EXM
MET COM 21,233 16/10/95 1:00 MET.COM
METADDR EXM 55,812 16/10/95 1:00 METADDR.EXM
DOSPM EXE 67,043 16/10/95 1:00 DOSPM.EXE
PW BAT 222 16/10/95 1:00 PW.BAT
22 file(s) 871,315 bytes
Directory of C:\PW\DATA
. 10/08/97 19:20 .
.. 10/08/97 19:20 ..
METADDR INI 27 16/10/95 1:00 METADDR.INI
DEFAULT ADD 2,308 09/08/97 23:25 DEFAULT.ADD
MDLAUNCH INI 86 09/08/97 15:29 MDLAUNCH.INI
MDLAUNCH CTL 1,924 09/08/97 15:29 MDLAUNCH.CTL
METNOTE INI 27 16/10/95 1:00 METNOTE.INI
DEFAULT NTD 32,778 08/08/97 22:28 DEFAULT.NTD
NOTEMAIL NTD 34 16/10/95 1:00 NOTEMAIL.NTD
METPHONE INI 555 16/10/95 1:00 METPHONE.INI
METSCHD INI 27 16/10/95 1:00 METSCHD.INI
DEFAULT SCD 991 08/08/97 22:00 DEFAULT.SCD
COMMON DAT 662 09/08/97 23:25 COMMON.DAT
METTODO INI 27 16/10/95 1:00 METTODO.INI
DEFAULT TDD 61 16/10/95 1:00 DEFAULT.TDD
CITY1S TXT 18,908 16/10/95 1:00 CITY1S.TXT
METCLOCK INI 526 09/08/97 15:29 METCLOCK.INI
METEDIT HLP 1,120 16/10/95 1:00 METEDIT.HLP
METFAX INI 67 16/10/95 1:00 METFAX.INI
METPML INI 596 07/08/97 21:11 METPML.INI
METPML ADR 7,841 16/10/95 1:00 METPML.ADR
METPSTIT INI 101 09/08/97 23:24 METPSTIT.INI
METGAME INI 330 08/08/97 22:45 METGAME.INI
EDIT INI 293 08/08/97 22:28 EDIT.INI
METCALC INI 312 09/08/97 23:25 METCALC.INI
METIR INI 223 08/08/97 4:49 METIR.INI
METGAME RES 2,828 09/08/97 23:20 METGAME.RES
ADDR SUS 97 09/08/97 23:25 ADDR.SUS
REPPINF TXT 192 08/08/97 22:27 REPPINF.TXT
27 file(s) 72,941 bytes
Directory of C:\\PW\SYSTEM
. 10/08/97 19:20 .
.. 10/08/97 19:20 ..
IBMZIPC2 ZB 117,280 16/10/95 1:00 IBMZIPC2.ZB
MDLAUNCH MAL 1,924 16/10/95 1:00 MDLAUNCH.MAL
MAP3P BIN 5,322 16/10/95 1:00 MAP3P.BIN
LOGO_1 ICO 1,668 16/10/95 1:00 LOGO_1.ICO
LOGO_2 ICO 1,668 16/10/95 1:00 LOGO_2.ICO
LOGO_3 ICO 1,668 16/10/95 1:00 LOGO_3.ICO
I_ADDR01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_ADDR01.ICO
I_CALC01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_CALC01.ICO
I_DOSV01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_DOSV01.ICO
I_EDIT01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_EDIT01.ICO
I_FAX01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_FAX01.ICO
I_GAME01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_GAME01.ICO
I_INK01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_INK01.ICO
I_IRTL01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_IRTL01.ICO
I_MAIL01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_MAIL01.ICO
I_NOTE01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_NOTE01.ICO
I_PHON01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_PHON01.ICO
I_PINF01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_PINF01.ICO
I_PWR01 ICO 1,669 16/10/95 1:00 I_PWR01.ICO
I_SCHD01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_SCHD01.ICO
I_SET01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_SET01.ICO
I_TIME01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_TIME01.ICO
I_TODO01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_TODO01.ICO
I_TEMP01 ICO 1,668 16/10/95 1:00 I_TEMP01.ICO
BTN_L BMP 1,462 16/10/95 1:00 BTN_L.BMP
BTN_R BMP 1,462 16/10/95 1:00 BTN_R.BMP
T_LCD BMP 190 16/10/95 1:00 T_LCD.BMP
T_AM ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_AM.ICO
T_PM ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_PM.ICO
T_COLON ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_COLON.ICO
T_NUM0 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM0.ICO
T_NUM1 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM1.ICO
T_NUM2 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM2.ICO
T_NUM3 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM3.ICO
T_NUM4 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM4.ICO
T_NUM5 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM5.ICO
T_NUM6 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM6.ICO
T_NUM7 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM7.ICO
T_NUM8 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM8.ICO
T_NUM9 ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_NUM9.ICO
T_TIME ICO 1,668 16/10/95 1:00 T_TIME.ICO
P_HANA02 BMP 24,118 16/10/95 1:00 P_HANA02.BMP
P_HANA03 BMP 24,118 16/10/95 1:00 P_HANA03.BMP
TEXTURE BMP 382 16/10/95 1:00 TEXTURE.BMP
M_BPUSH ICO 1,668 16/10/95 1:00 M_BPUSH.ICO
P_KI01 BMP 24,118 16/10/95 1:00 P_KI01.BMP
P_KO01 BMP 24,118 16/10/95 1:00 P_KO01.BMP
P_YAMA01 BMP 24,118 16/10/95 1:00 P_YAMA01.BMP
F_HELP ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_HELP.ICO
F_ADD ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_ADD.ICO
F_CAN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CAN.ICO
F_DEL ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_DEL.ICO
F_SAVE ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SAVE.ICO
F_SRCH ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SRCH.ICO
F_MODE ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MODE.ICO
F_SORT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SORT.ICO
F_PREV ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_PREV.ICO
F_NEXT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_NEXT.ICO
F_ZOOM ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_ZOOM.ICO
F_SECRE ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SECRE.ICO
F_SETUP ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SETUP.ICO
F_EXIT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_EXIT.ICO
F_DLFMT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_DLFMT.ICO
F_PORT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_PORT.ICO
F_CIRC ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CIRC.ICO
F_CHGMSG ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CHGMSG.ICO
F_CALL ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CALL.ICO
F_SNDFAX ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SNDFAX.ICO
F_STPFAX ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_STPFAX.ICO
F_CNCT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CNCT.ICO
F_LOCK ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_LOCK.ICO
CALCLOGO BMP 1,558 16/10/95 1:00 CALCLOGO.BMP
POWERON BMP 1,142 16/10/95 1:00 POWERON.BMP
POWEROFF BMP 1,142 16/10/95 1:00 POWEROFF.BMP
RADIOS BMP 246 16/10/95 1:00 RADIOS.BMP
RADIOD BMP 246 16/10/95 1:00 RADIOD.BMP
F_LOAN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_LOAN.ICO
F_SIGN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SIGN.ICO
F_MIN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MIN.ICO
F_MREAD ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MREAD.ICO
F_MPLUS ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MPLUS.ICO
F_MMINUS ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MMINUS.ICO
F_DEGRAD ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_DEGRAD.ICO
F_DECHEX ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_DECHEX.ICO
BATAN BMP 478 16/10/95 1:00 BATAN.BMP
BACOS BMP 478 16/10/95 1:00 BACOS.BMP
BASIN BMP 478 16/10/95 1:00 BASIN.BMP
BETOX BMP 478 16/10/95 1:00 BETOX.BMP
B10TOX BMP 478 16/10/95 1:00 B10TOX.BMP
BSQUARE BMP 478 16/10/95 1:00 BSQUARE.BMP
BXTOM BMP 478 16/10/95 1:00 BXTOM.BMP
BXTOY BMP 478 16/10/95 1:00 BXTOY.BMP
F_SEND ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SEND.ICO
F_RECV ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_RECV.ICO
DISKETTE BMP 358 16/10/95 1:00 DISKETTE.BMP
HARDDISK BMP 358 16/10/95 1:00 HARDDISK.BMP
CDROM BMP 358 16/10/95 1:00 CDROM.BMP
RMTDRIVE BMP 358 16/10/95 1:00 RMTDRIVE.BMP
UPTAG BMP 262 16/10/95 1:00 UPTAG.BMP
DOWNTAG BMP 262 16/10/95 1:00 DOWNTAG.BMP
F_CATEG ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CATEG.ICO
F_JUMP ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_JUMP.ICO
F_REPEAT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_REPEAT.ICO
F_TODAY ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_TODAY.ICO
TDSTTS16 BMP 630 16/10/95 1:00 TDSTTS16.BMP
TDSTTS24 BMP 918 16/10/95 1:00 TDSTTS24.BMP
TDPRI16 BMP 1,398 16/10/95 1:00 TDPRI16.BMP
TDPRI24 BMP 2,118 16/10/95 1:00 TDPRI24.BMP
F_SOUSIN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_SOUSIN.ICO
F_HYOJI ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_HYOJI.ICO
U_PAI BMP 6,262 16/10/95 1:00 U_PAI.BMP
U_DOG BMP 9,238 16/10/95 1:00 U_DOG.BMP
U_MAGIC1 BMP 630 16/10/95 1:00 U_MAGIC1.BMP
U_RANK ICO 1,668 16/10/95 1:00 U_RANK.ICO
U_MAGIC2 ICO 1,668 16/10/95 1:00 U_MAGIC2.ICO
F_NEWGM ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_NEWGM.ICO
F_ALARM ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_ALARM.ICO
F_CALCU ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_CALCU.ICO
F_MODIFY ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MODIFY.ICO
F_HOME ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_HOME.ICO
F_MOVE ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_MOVE.ICO
CLLIST BMP 598 16/10/95 1:00 CLLIST.BMP
CLDSTON BMP 694 16/10/95 1:00 CLDSTON.BMP
CLDSTOFF BMP 694 16/10/95 1:00 CLDSTOFF.BMP
F_FILER ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_FILER.ICO
F_URANAI ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_URANAI.ICO
F_PEN ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_PEN.ICO
F_ERASER ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_ERASER.ICO
F_UNDO ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_UNDO.ICO
F_TSKNXT ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_TSKNXT.ICO
SYS_CHKB BMP 2,198 16/10/95 1:00 SYS_CHKB.BMP
SYS_FKLB BMP 1,270 16/10/95 1:00 SYS_FKLB.BMP
SYS_MBTN BMP 2,614 16/10/95 1:00 SYS_MBTN.BMP
SYS_CBDN BMP 758 16/10/95 1:00 SYS_CBDN.BMP
SYS_ARRW ICO 1,668 16/10/95 1:00 SYS_ARRW.ICO
SYS_BH1 ICO 1,668 16/10/95 1:00 SYS_BH1.ICO
SYS_BH2 ICO 1,668 16/10/95 1:00 SYS_BH2.ICO
SYS_BH3 ICO 1,668 16/10/95 1:00 SYS_BH3.ICO
F_RECD ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_RECD.ICO
F_STOP ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_STOP.ICO
F_DIAL ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_DIAL.ICO
F_AMA ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_AMA.ICO
F_PRO ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_PRO.ICO
F_REPLY ICO 1,668 16/10/95 1:00 F_REPLY.ICO
A_INFO ICO 1,668 16/10/95 1:00 A_INFO.ICO
145 file(s) 455,547 bytes
Total files listed:
230 file(s) 2,842,620 bytes
17 dir(s) 4,810,752 bytes free